武汉大学2023各专业录取分数线,2023武汉大学在各省的录取分数线是多少

武汉大学2023各专业录取分数线,2023武汉大学在各省的录取分数线是多少

武汉大学往年各专业录取成绩分数线?

省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 627 3821 429

历史类 608 541 471

中外合作办学(物理类) 611 8736 429

江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471

上海(本科批) 综合类 579 2461 400

福建(本科批) 物理类 644 1395 428

历史类 624 324 468

中外合作办学(物理类) 617 4859 428

湖北(本科批) 物理类 623 3387 409

历史类 612 657 435

中外合作办学(物理类) 609 5875 409

民族班(物理类) 605 6804 409

国家专项计划(物理类) 599 8348 409

国家专项计划(历史类) 611 704 435

护理类(历史类) 584 2685 435

湖北(本科早一点批) 历史类 614 591 435

河南(本科一批) 理科 637 3333 509

文科 615 458 527

其他单列(理科) 614 9163 509

其他单列(文科) 590 2097 527

医护类(理科) 596 17463 509

医护类(文科) 587 2452 527

云南(本科一批) 理科 655 1137 515

文科 665 158 575

民族班(理科) 646 1753 515

湖南(本科批) 物理类 627 2596 414

历史类 615 389 451

国家专项计划(物理类) 620 3716 414

中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414

重庆(本科批) 物理类 634 1509 411

历史类 628 235 415

民族班(物理类) 606 4907 411

黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429

文科 590 203 463

黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429

天津(本科批A段) 综合类 687 - 463

中外合作办学(综合类) 664 2972 463

新疆(本科一批) 理科 576 - 400

文科 554 - 443

辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362

历史类 631 237 404

辽宁(本科早一点批) 历史类 625 363 404

海南(本科批) 综合类 780 172 471

海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471

青海(本科一段) 理科 546 466 335

文科 562 90 409

民族班(理科) 534 672 335

青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325

北京(本科批) 综合类 658 2033 425

中外合作办学(综合类) 634 4400 425

北京(本科早一点批A段) 综合类 646 3136 -

甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442

文科 587 145 485

民族班(理科) 567 2541 442

甘肃(本科早一点批B段) 理科 582 1533 -

四川(本科一批) 理科 646 3598 515

文科 624 359 538

公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515

公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538

民族班(理科) 630 7031 515

西藏定向(理科) 606 15577 515

护理学(理科) 593 21953 515

护理学(文科) 583 4076 538

四川(本科早一点批) 文科 620 485 538

陕西(本科一批) 理科 621 2258 449

文科 613 205 484

陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449

山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437

广东(本科批) 物理类 645 2941 445

历史类 620 440 437

中外合作办学(物理类) 631 6321 445

广东(本科早一点批) 历史类 621 406 437

浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497

中外合作办学(综合类) 650 8305 497

山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498

文科 594 216 517

宁夏(本科一批) 理科 558 647 412

文科 585 - 487

民族班(理科) 554 738 412

宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412

广西(本科一批) 理科 630 1393 475

文科 635 237 532

民族班(理科) 612 2732 475

广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -

文科 616 690 -

贵州(本科一批) 理科 617 1141 451

文科 651 158 549

民族班(理科) 587 3589 451

贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451

文科 644 250 549

河北(本科批) 物理类 631 2418 430

历史类 634 255 443

河北(本科早一点批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430

国家专项计划(历史类) 613 1087 443

安徽(本科一批) 理科 643 1909 491

文科 611 289 523

公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491

公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523

中外合作办学(理科) 615 6628 491

护理学(理科) 589 15341 491

护理学(文科) 583 1928 523

安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491

文科 605 481 523

安徽(本科早一点批) 文科 609 356 523

江西(本科一批) 理科 619 2056 509

文科 611 295 529

公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509

公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529

护理学(理科) 573 11973 509

江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509

江西(本科早一点批) 文科 609

往年武汉大学在每个省份的录取成绩分数线?

省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 627 3821 429

历史类 608 541 471

中外合作办学(物理类) 611 8736 429

江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471

上海(本科批) 综合类 579 2461 400

福建(本科批) 物理类 644 1395 428

历史类 624 324 468

中外合作办学(物理类) 617 4859 428

湖北(本科批) 物理类 623 3387 409

历史类 612 657 435

中外合作办学(物理类) 609 5875 409

民族班(物理类) 605 6804 409

国家专项计划(物理类) 599 8348 409

国家专项计划(历史类) 611 704 435

护理类(历史类) 584 2685 435

湖北(本科早一点批) 历史类 614 591 435

河南(本科一批) 理科 637 3333 509

文科 615 458 527

其他单列(理科) 614 9163 509

其他单列(文科) 590 2097 527

医护类(理科) 596 17463 509

医护类(文科) 587 2452 527

云南(本科一批) 理科 655 1137 515

文科 665 158 575

民族班(理科) 646 1753 515

湖南(本科批) 物理类 627 2596 414

历史类 615 389 451

国家专项计划(物理类) 620 3716 414

中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414

重庆(本科批) 物理类 634 1509 411

历史类 628 235 415

民族班(物理类) 606 4907 411

黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429

文科 590 203 463

黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429

天津(本科批A段) 综合类 687 - 463

中外合作办学(综合类) 664 2972 463

新疆(本科一批) 理科 576 - 400

文科 554 - 443

辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362

历史类 631 237 404

辽宁(本科早一点批) 历史类 625 363 404

海南(本科批) 综合类 780 172 471

海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471

青海(本科一段) 理科 546 466 335

文科 562 90 409

民族班(理科) 534 672 335

青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325

北京(本科批) 综合类 658 2033 425

中外合作办学(综合类) 634 4400 425

北京(本科早一点批A段) 综合类 646 3136 -

甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442

文科 587 145 485

民族班(理科) 567 2541 442

甘肃(本科早一点批B段) 理科 582 1533 -

四川(本科一批) 理科 646 3598 515

文科 624 359 538

公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515

公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538

民族班(理科) 630 7031 515

西藏定向(理科) 606 15577 515

护理学(理科) 593 21953 515

护理学(文科) 583 4076 538

四川(本科早一点批) 文科 620 485 538

陕西(本科一批) 理科 621 2258 449

文科 613 205 484

陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449

山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437

广东(本科批) 物理类 645 2941 445

历史类 620 440 437

中外合作办学(物理类) 631 6321 445

广东(本科早一点批) 历史类 621 406 437

浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497

中外合作办学(综合类) 650 8305 497

山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498

文科 594 216 517

宁夏(本科一批) 理科 558 647 412

文科 585 - 487

民族班(理科) 554 738 412

宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412

广西(本科一批) 理科 630 1393 475

文科 635 237 532

民族班(理科) 612 2732 475

广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -

文科 616 690 -

贵州(本科一批) 理科 617 1141 451

文科 651 158 549

民族班(理科) 587 3589 451

贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451

文科 644 250 549

河北(本科批) 物理类 631 2418 430

历史类 634 255 443

河北(本科早一点批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430

国家专项计划(历史类) 613 1087 443

安徽(本科一批) 理科 643 1909 491

文科 611 289 523

公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491

公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523

中外合作办学(理科) 615 6628 491

护理学(理科) 589 15341 491

护理学(文科) 583 1928 523

安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491

文科 605 481 523

安徽(本科早一点批) 文科 609 356 523

江西(本科一批) 理科 619 2056 509

文科 611 295 529

公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509

公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529

护理学(理科) 573 11973 509

江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509

江西(本科早一点批) 文科 609

武汉科技大学往年年录取成绩分数线?

武汉科技大学往年年的录取成绩分数线为559分。武汉科技大学有青山、黄家湖和洪山三个校区,校园总面积171.43万平方米,校舍建筑面积129万平方米;有20个教学学院,开设78个本科专业;有8个博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,33个一级学科硕士学位授权点,20个硕士专业学位授权类别;有教职工2700余人,全日制普通本科生24000余人,博士、研究生8200余人。

武汉科技大学往年年每个省份普通类录取成绩分数线

省份科类名称投档单位批次线录取最高分录取最低分备注1备注2

安徽理工 488588566  

文史 560603601  

北京综合改革 513544532 批次线为特殊类型招生控制成绩分数线

福建历史类不限选考科目546568563增多1个计划批次线为特殊类型招生录取控制成绩分数线

物理类不限选考科目530592579增多1个计划

选考化学580579

甘肃理工 440523506增多2个计划 

文史 502543530  

广东历史类专业组往年48567550 批次线为特殊类型招生录取控制线

物理类专业组202539578564增多1个计划

专业组203581563

专业组204587577

专业组205580562

广西理工 487585538增多3个计划 

文史 530577561增多1个计划 

贵州理工 456541505增多4个计划 

文史 556595578  

海南综合改革武汉科技大学(01)569642630 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制成绩分数线

武汉科技大学(02)652630

武汉科技大学(03)626614

河北历史类 520589580 批次线为特殊类型招生录取控制成绩分数线

物理类 498590571 

河南理工 518607591增多2个计划 

文史 558603595增多3个计划 

黑龙江理工 415545527  

湖北历史类01组,普通类558599587 批次线为本科特殊招生线

物理类02组,普通类520603587增多35个计划

03组,普通类595581

04组,普通类597574

05组,普通类599573

06组,普通类589554

07组,中外合作587558(因退档产生空额,征集志愿最低分531)

08组,国家专项计划595572

09组,普通类600567

10组,普通类601572

11组,普通类591568

湖南历史类第2组521580569 批次线为特殊类型招生录取控制参考成绩分数线

物理类第4组504604586增多2个计划

第5组591581

第6组585579

第7组584578

吉林理工 482538506增多1个计划 

江苏物理类01专业组(不限)501563553 批次线为特殊类型招生成绩分数线

02专业组(化学)553544

江西理工 519589571  

文史 559597591增多2个计划 

辽宁物理类 503593574 批次线为特殊类型招生控制成绩分数线

内蒙古理工 418554518  

宁夏理工 412494473  

青海理工 403494449 批次线为特殊类型录取控制成绩分数线

山东综合改革 518591564增多2个计划批次线为特殊类型招生控制线

山西理工 505562535增多5个计划 

文史 543563557  

陕西理工 443545533  

文史 499550541  

上海综合改革武汉科大(01)503484474 批次线为特殊类型招生控制成绩分数线

武汉科大(02)486472

武汉科大(03)481480

四川理工 521600581  

文史 541574566  

天津综合改革综合改革_001579614601增多1个计划批次线为特殊类型资格学员最低录取控制参考线

综合改革_002600598

综合改革_003602601

综合改革_004599596

新疆理工 405504480  

文史 466520507增多1个计划 

云南理工 520587562增多1个计划 

文史 565614597  

浙江综合改革 589613583 批次线为特殊类型招生控制线

重庆历史类 538579564增多3个计划批次线为特殊类型资格线

物理类 528611574增多2个计划

 

  有关推荐:

山西至湖北总体多少距离?

山西到湖北大概900到1000公里左右。

随着社会的蓬勃发展和进步,高速公路四通八达,从山西到湖北,假设自己驾车出行,可以选择适合的路线,山西到湖北中途有不少的旅游景点,一边走一边游览沿途的风景,分享各地的风土人情,美食特产,心情也会变得美好。

从山西到湖北整个过程942公里,假设从太原到武汉驾车整个过程938.1公里。

湖北一山西的距离为850一900公里,自驾出行,路上开车时间为9小时30分,油费约620元,高速过桥过路费约460元,总计路费开销1080元。他沿途要跨过河南。但是,随着高铁的开通,你从湖北武汉,坐车到山西大同的高铁,其实就是常说的三个小时左右。还是十分方便和快捷的。

以上就是本文武汉大学2023各专业录取分数线,2023武汉大学在各省的录取分数线是多少的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文武汉大学2023各专业录取分数线,2023武汉大学在各省的录取分数线是多少和英语口语的相关信息。

本文链接:https://bbs.china-share.com/news/173595.html

发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com)>>> 英语口语栏目

投稿人:网友投稿

说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!

声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com

TAG标签:

   ">2017武汉大学在山西录取分数线       ">2023武汉大学在各省的录取分数线       ">2023武汉大学在各省的录取分数线是多少       ">武汉大学2023各专业录取分数线   

英语口语热门资讯推荐